| Nr. | Kategorie | Jahrgang | Start | Strecke |
| 1 | U16 Juniorinnen | 12/13 | 13.30 Uhr | 2.1 km |
| 2 | U16 Junioren | 12/13 | 13.30 Uhr | 2.1 km |
| 3 | U14 Juniorinnen | 14/15 | 13.50 Uhr | 2.1 km |
| 4 | U14 Junioren | 14/15 | 14.10 Uhr | 2.1 km |
| 5 | U12 Girls | 16/17 | 14.30 Uhr | 2.1 km |
| 6 | U12 Boys | 16/17 | 14.50 Uhr | 2.1 km |
| 7 | U10 Girls | 18/19 | 15.10 Uhr | 0.9 km |
| 8 | U10 Boys | 18/19 | 15.25 Uhr | 0.9 km |
| 9 | U8 Girls | 20/21 | 15.40 Uhr | 0.5 km |
| 10 | U8 Boys | 20/21 | 15.55 Uhr | 0.5 km |
| 11 | U6 Girls | 22 und jünger | 16.10 Uhr | 0.4 km |
| 12 | U6 Boys | 22 und jünger | 16.25 Uhr | 0.4 km |
| 13 | Familien | Erwachsene: offen Kinder: 2013-2026 |
16.40 Uhr | 0.4 km |
Kategorien 2027


