| Nr. | Kategorie | Jahrgang | Start | Strecke |
| 1 | U16 Juniorinnen | 11/12 | 13.30 Uhr | 2.1 km |
| 2 | U16 Junioren | 11/12 | 13.30 Uhr | 2.1 km |
| 3 | U14 Juniorinnen | 13/14 | 13.50 Uhr | 2.1 km |
| 4 | U14 Junioren | 13/14 | 14.10 Uhr | 2.1 km |
| 5 | U12 Girls | 15/16 | 14.30 Uhr | 2.1 km |
| 6 | U12 Boys | 15/16 | 14.50 Uhr | 2.1 km |
| 7 | U10 Girls | 17/18 | 15.10 Uhr | 0.9 km |
| 8 | U10 Boys | 17/18 | 15.25 Uhr | 0.9 km |
| 9 | U8 Girls | 19/20 | 15.40 Uhr | 0.5 km |
| 10 | U8 Boys | 19/20 | 15.55 Uhr | 0.5 km |
| 11 | U6 Girls | 21 und jünger | 16.10 Uhr | 0.4 km |
| 12 | U6 Boys | 21 und jünger | 16.25 Uhr | 0.4 km |
Kategorien 2025


